Stratigraafia
Ülem-Ordoviitsium
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208612 | UT24-16M | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208611 | UT24-15M | Reinu karjäär | 0.84 | 0.90 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208610 | UT24-14Mupper | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208609 | UT24-14lower | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208608 | UT24-13AM | Reinu karjäär | 1.12 | 1.16 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208607 | UT24-13M | Reinu karjäär | 0.54 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208606 | UT24-12M | Reinu karjäär | 0.45 | 0.54 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208605 | UT24-11M | Reinu karjäär | 0.45 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208604 | UT24-10M | Reinu karjäär | -0.08 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208603 | UT24-9M | Reinu karjäär | -0.08 | -0.14 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208602 | UT24-7M | Reinu karjäär | -0.17 | -0.27 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208601 | UT24-6M | Reinu karjäär | -0.33 | -0.47 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208600 | UT24-5M | Reinu karjäär | -0.47 | -0.61 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208599 | UT24-4M | Reinu karjäär | -0.61 | -0.96 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208598 | UT24-3M | Reinu karjäär | -0.96 | -1.28 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208597 | UT24-2M | Reinu karjäär | -1.28 | -1.42 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208596 | UT24-1M | Reinu karjäär | -1.66 | -1.86 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208523 | 208523 | Krapivno 21 puurauk | Keila lade | |||||||
208515 | 208515 | Keila lade | Kiipli, Enli | |||||||
208514 | 208514 | Osmino 147 puurauk, Leningradi oblast | 79.10 | 79.20 | Kukruse lade | Kiipli, Enli | ||||
208513 | 208513 | Andrejevo 13 puurauk, Leningradi oblast | Keila lade | Kiipli, Enli | ||||||
208512 | 208512 | Tregubovo 18 puurauk, Novgorodi oblast | 261.00 | Kukruse lade | Kiipli, Enli | |||||
208511 | 208511 | Nikolajevskoje 3 puurauk, Leningradi oblast | 167.40 | Kukruse lade | Kiipli, Enli | |||||
208510 | 208510 | Apraksin Bor 17 puurauk, Leningradi oblast | 122.90 | Keila lade | Kiipli, Enli | |||||
208508 | 208508 | Küttejõu | 15.40 | Kukruse lade | Kiipli, Enli |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.