Uuringupunkt
Abeli_2_1985
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
120147 | Abeli_2_1985 | 1.15 | ||||||||
120146 | Abeli_2_1985 | 0.90 | ||||||||
120145 | Abeli_2_1985 | 0.73 | ||||||||
120144 | Abeli_2_1985 | 0.45 | ||||||||
120143 | Abeli_2_1985 | 0.40 | ||||||||
120142 | Abeli_2_1985 | 0.10 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.