Uuringupunkt
Aru_12_1992
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
119957 | Aru_12_1992 | 0.85 | ||||||||
119956 | Aru_12_1992 | 0.60 | ||||||||
119955 | Aru_12_1992 | 0.40 | ||||||||
119954 | Aru_12_1992 | 0.26 | 0.31 | |||||||
119953 | Aru_12_1992 | 0.01 | 0.25 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.