Uuringupunkt
Aru_11_1992
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
119952 | Aru_11_1992 | 0.70 | ||||||||
119951 | Aru_11_1992 | 0.80 | ||||||||
119950 | Aru_11_1992 | 0.60 | ||||||||
119949 | Aru_11_1992 | 0.40 | ||||||||
119948 | Aru_11_1992 | 0.01 | 0.27 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.