Proov
Number 79419
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
CaO [%] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 25.2 | ||||
MgO [%] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 17.5 | ||||
CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 37.7 | ||||
Calcite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 1.76 | ||||
Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 80.06 | ||||
Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 325.00 | 325.06 | 18.18 | ||||
Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 325.00 | 325.06 | 17.18 | ||||
Size fraction 0.1-0.05 mm [%] | granulomeetria | 325.00 | 325.06 | 7.1 | ||||
Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 325.00 | 325.06 | 23.3 | ||||
Size fraction 0.01-0.002 mm [%] | granulomeetria | 325.00 | 325.06 | 34.3 | ||||
Size fraction <0.002 mm [%] | granulomeetria | 325.00 | 325.06 | 35.3 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.