Proov
Number 79417
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 307.70 | 19.5 | |||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 307.70 | 15.2 | |||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 307.70 | 31.2 | |||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 307.70 | 69.94 | |||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 307.70 | 30.06 | |||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 307.70 | 35.88 | |||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 307.70 | 4.7 | |||||
| Size fraction 0.01-0.002 mm [%] | granulomeetria | 307.70 | 32 | |||||
| Size fraction <0.002 mm [%] | granulomeetria | 307.70 | 63.3 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


