Proov
Number 77724
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 6.65 | ||||
SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 54.7 | ||||
TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 1.17 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 29.1 | ||||
Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 1.03 | ||||
MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.006 | ||||
MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.84 | ||||
CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.67 | ||||
Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.87 | ||||
K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 6.93 | ||||
P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.28 | ||||
Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.1 | ||||
S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 0.3 | ||||
SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 102.4 | ||||
As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 4.5 | ||||
Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 251 | ||||
Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | <10 | ||||
Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 7.5 | ||||
Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 292 | ||||
Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 25 | ||||
Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | <100 | ||||
Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 6.7 | ||||
La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 92 | ||||
Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | -1.2 | ||||
Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 742.00 | 20.8 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.