Proov
Number 77709
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 23.85 | ||||
SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 44.3 | ||||
TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.84 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 16 | ||||
Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 4.15 | ||||
MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.021 | ||||
MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 2.21 | ||||
CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.79 | ||||
Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.91 | ||||
K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 4.97 | ||||
P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.16 | ||||
Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 0.25 | ||||
S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 1.18 | ||||
SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 98.5 | ||||
As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 9.2 | ||||
Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 313 | ||||
Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | <10 | ||||
Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 23 | ||||
Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 34 | ||||
Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 139.3 | ||||
Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 151 | ||||
Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 28.2 | ||||
La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 13 | ||||
Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 45.9 | ||||
Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 751.80 | 15.7 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.