Proov
Number 77707
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
LOI_920 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 29.4 | ||||
SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 17.57 | ||||
TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.228 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 6.04 | ||||
Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 1.71 | ||||
MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.029 | ||||
MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 2.3 | ||||
CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 36.6 | ||||
Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.28 | ||||
K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 1.92 | ||||
P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.019 | ||||
Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.072 | ||||
S [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.244 | ||||
SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 96.4 | ||||
As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 3.8 | ||||
Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 94 | ||||
Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 13.1 | ||||
Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 42 | ||||
Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 3.7 | ||||
Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 25.2 | ||||
Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 8.7 | ||||
F [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 0.23 | ||||
Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 7.4 | ||||
Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 1.6 | ||||
La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 509.50 | 22.5 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.