Proov
Number 77706
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 16.88 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 40.4 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 1.19 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 18.76 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 12.1 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 0.074 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 1.19 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 1.1 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 0.75 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 4.56 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 0.25 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 0 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 7.94 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 97.3 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 28.3 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 206 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | <10 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 4.2 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 53 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 16.7 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 225 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 8.4 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 50 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 31.1 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 634.10 | 19 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


