Proov
Number 77703
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 15.5 | ||||
SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 38.6 | ||||
TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 1.36 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 24.4 | ||||
Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 11.2 | ||||
MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 0.05 | ||||
MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 1.09 | ||||
CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 1.54 | ||||
Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 0.58 | ||||
K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 3.06 | ||||
P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 0.32 | ||||
Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 0.01 | ||||
S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 4.83 | ||||
SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 97.7 | ||||
As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 25.7 | ||||
Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 511 | ||||
Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | <10 | ||||
Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 3.9 | ||||
Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 23 | ||||
Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 12.6 | ||||
Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | <100 | ||||
Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 10.8 | ||||
La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 15 | ||||
Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 75.8 | ||||
Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 670.70 | 22.9 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.