Proov
Number 77684
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 47.56 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.957 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 17.49 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 7.56 | ||||
| MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.029 | ||||
| MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 3.22 | ||||
| CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 3.71 | ||||
| Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 4.38 | ||||
| K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 5.1 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.065 | ||||
| Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 3.506 | ||||
| S [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 1.154 | ||||
| SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 94.7 | ||||
| As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 33.4 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 201 | ||||
| Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 72.8 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 137 | ||||
| Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 20.7 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 71.6 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 27.3 | ||||
| F [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.08 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 21.3 | ||||
| Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.7 | ||||
| La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 22.1 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 844.70 | 0.4 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


