Proov
Number 77683
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 40.67 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 2.162 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 29.9 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 2.99 | ||||
| MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 0.006 | ||||
| MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 0.82 | ||||
| CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 2.28 | ||||
| Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 1.35 | ||||
| K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 2.58 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 0.111 | ||||
| Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 1.154 | ||||
| S [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 1.555 | ||||
| SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 85.6 | ||||
| As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 12.8 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 556 | ||||
| Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 59.8 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 592 | ||||
| Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 5.2 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 21.9 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 38.6 | ||||
| F [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 0.18 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 17.3 | ||||
| Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | -0.8 | ||||
| La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | 151.3 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 842.10 | -2.9 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


