Proov
Number 77681
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 9.86 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 48.18 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 0.61 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 31.85 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 1.9 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 0.004 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 1.34 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 0.4 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 1.99 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 2.4 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 0.096 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 1.05 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 0.04 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 99.7 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 5.4 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 189 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | <8 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 23.4 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 242 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | -0.9 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 17.3 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 108 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | -8 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 836.40 | 49.6 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


