Proov
Number 77679
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 9.68 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 46.53 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 2.05 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 33.1 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 1.09 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 0.003 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 0.76 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 0.68 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 2.48 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 2.79 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 0.253 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 1.55 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 0.12 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 101.1 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 5.1 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 75 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | <8 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 18.7 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 231 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 66.3 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 1029 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 14.1 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 83 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | -7.8 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 838.80 | 35.1 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


