Proov
Number 77671
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 46.62 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.882 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 16.85 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 9.07 | ||||
| MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.039 | ||||
| MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 3.39 | ||||
| CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 3.96 | ||||
| Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 1.03 | ||||
| K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 4.72 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.118 | ||||
| Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.442 | ||||
| S [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 2.854 | ||||
| SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 90 | ||||
| As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 53 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 297 | ||||
| Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 38.1 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 126 | ||||
| Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 35.7 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 94 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 16.4 | ||||
| F [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.12 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 18.7 | ||||
| Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 2.4 | ||||
| La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 27.8 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 843.70 | 0.5 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


