Proov
Number 77666
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 51.22 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.675 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 19.79 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 7.47 | ||||
| MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.023 | ||||
| MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 3.3 | ||||
| CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 1.06 | ||||
| Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 4.11 | ||||
| K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 5.3 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.068 | ||||
| Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 3.018 | ||||
| S [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.071 | ||||
| SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 96.1 | ||||
| As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.8 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 193 | ||||
| Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 53.1 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 97 | ||||
| Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 17.4 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 90.8 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 118.9 | ||||
| F [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 0.14 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 24.2 | ||||
| Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 1.2 | ||||
| La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 11.8 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.65 | 2 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


