Proov
Number 77662
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 49.31 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 1.346 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 21.49 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 6.37 | ||||
| MnO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 0.027 | ||||
| MgO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 2.92 | ||||
| CaO [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 0.9 | ||||
| Na2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 6.18 | ||||
| K2O [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 5.04 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 0.116 | ||||
| Cl [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 4.763 | ||||
| S [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 0.172 | ||||
| SUM [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 98.6 | ||||
| As [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 4.7 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 344 | ||||
| Br [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 77.7 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 152 | ||||
| Co [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 19.7 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 78.7 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 1172.9 | ||||
| F [%] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 0.15 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 19.5 | ||||
| Ge [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | -3 | ||||
| La [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 27.8 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | MultiRes-Vac18-mov | 840.50 | 2.2 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


