Proov
Number 77658
| Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 5.03 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 57.21 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.91 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 18.54 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 6.94 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.039 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 3.83 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.9 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 1.18 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 4.91 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.097 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.25 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 0.05 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 99.9 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 3 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 360 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | <8 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 14.5 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 95 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 109.8 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 21.4 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 67 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | -3.2 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 840.55 | 19.3 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



