Proov
Number 77654
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 9.7 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 45.2 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.74 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 32.39 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 6.1 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.014 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 1.46 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.8 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.9 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 1.86 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.255 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 0.21 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 1.64 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 101.3 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 33.3 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 182 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | <8 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 15.5 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 143 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 9.4 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 16.7 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 45 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | -2 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 842.00 | 25.9 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


