Proov
Number 77647
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 7.37 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 50.91 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.74 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 29.28 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 2.63 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.032 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 2.02 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.6 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.87 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 4.33 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.234 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.33 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 0.02 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 99.4 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 5.6 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 696 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | <8 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 14.4 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 10 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 5.7 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 20.1 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 18 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | -2.9 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 845.60 | 17.5 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


