Proov
Number Es-16
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | 4.15 | ||||||
| Al2O3 [%] | XRF | 1.16 | ||||||
| Fe2O3 [%] | XRF | 3.35 | ||||||
| MgO [%] | XRF | 15.78 | ||||||
| CaO [%] | XRF | 29.95 | ||||||
| Na2O [%] | XRF | 0.02 | ||||||
| K2O [%] | XRF | 0.57 | ||||||
| TiO2 [%] | XRF | 0.07 | ||||||
| P2O5 [%] | XRF | 0.22 | ||||||
| MnO [%] | XRF | 0.26 | ||||||
| Cr2O3 [%] | XRF | 0.001 | ||||||
| Ba [ppm] | XRF | 32 | ||||||
| Ni [ppm] | XRF | 11 | ||||||
| Sr [ppm] | XRF | 81 | ||||||
| Zr [ppm] | XRF | 15 | ||||||
| Y [ppm] | XRF | 15 | ||||||
| Nb [ppm] | XRF | 5 | ||||||
| Sc [ppm] | XRF | 2 | ||||||
| LOI [%] | XRF | 44.4 | ||||||
| TOT/C [%] | XRF | 11.72 | ||||||
| TOT/S [%] | XRF | 0.1 | ||||||
| LOI_920 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 42.52 | |||||
| SiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 5.59 | |||||
| TiO2 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 0.086 | |||||
| Al2O3 [%] | XRF | MultiRes-Vac34-mov | 2.83 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


