Proov
Number OM6-25
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 3.71 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.062 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 1.06 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.64 | ||||
MnO [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.06 | ||||
MgO [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.72 | ||||
CaO [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 52 | ||||
K2O [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.46 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.49 | ||||
BaO | XRF | 2.20 | 2.35 | 0 | ||||
S [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 0.04 | ||||
LOI [%] | XRF | 2.20 | 2.35 | 40.82 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 2.20 | 2.35 | 210 | ||||
Y [ppm] | XRF | 2.20 | 2.35 | 10.3 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 2.20 | 2.35 | 10.9 | ||||
U [ppm] | XRF | 2.20 | 2.35 | 2.8 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 2.20 | 2.35 | -0.345 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.