Proov
Number OM6-24
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 3.39 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.053 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.92 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.65 | ||||
MnO [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.06 | ||||
MgO [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.61 | ||||
CaO [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 51.62 | ||||
K2O [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.41 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 1.16 | ||||
BaO | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.008 | ||||
S [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 0.07 | ||||
LOI [%] | XRF | 2.06 | 2.20 | 40.04 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 2.06 | 2.20 | 195 | ||||
Y [ppm] | XRF | 2.06 | 2.20 | 19.7 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 2.06 | 2.20 | 7.6 | ||||
U [ppm] | XRF | 2.06 | 2.20 | 3.1 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 2.06 | 2.20 | -0.157 | |||
LOI920 [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 40.57 | |||
SiO2 [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 3.13 | |||
TiO2 [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 0.055 | |||
Al2O3 [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 0.89 | |||
Fe2O3 [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 0.52 | |||
MnO [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 0.062 | |||
MgO [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 0.6 | |||
CaO [%] | XRF | pressed powder | 2.06 | 2.20 | 51.94 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.