Proov
Number OM6-21
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 3.95 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.069 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 1.08 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 4.44 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.341 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 15.69 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 31.17 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.46 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.15 | ||||
BaO | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.01 | ||||
S [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 0.1 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.73 | 1.83 | 42.83 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.73 | 1.83 | 73.5 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.73 | 1.83 | 15.2 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.73 | 1.83 | 10.1 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.73 | 1.83 | 5.3 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.73 | 1.83 | -0.627 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.