Proov
Number OM6-19
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 3.23 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.059 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.91 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 3.35 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.299 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 16.39 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 31.8 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.39 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.1 | ||||
BaO | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.007 | ||||
S [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 0.07 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.51 | 1.63 | 43.84 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.51 | 1.63 | 80.7 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.51 | 1.63 | 13.2 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.51 | 1.63 | 7.6 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.51 | 1.63 | 2.1 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.51 | 1.63 | -0.563 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.