Proov
Number OM6-18
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 4.22 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.075 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 1.19 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 6.69 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.416 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 14.06 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 30.61 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.53 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.14 | ||||
BaO | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.005 | ||||
S [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 0.08 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.40 | 1.51 | 42.12 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.40 | 1.51 | 76 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.40 | 1.51 | 14 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.40 | 1.51 | 10.7 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.40 | 1.51 | 1.2 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.40 | 1.51 | -0.943 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.