Proov
Number OM6-17
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 4.25 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.07 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 1.22 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.77 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.098 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.76 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 51.59 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.5 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.28 | ||||
BaO | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.014 | ||||
S [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 0.04 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.30 | 1.40 | 41.04 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.30 | 1.40 | 175 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.30 | 1.40 | 8.3 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.30 | 1.40 | 9.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.30 | 1.40 | 2.3 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.30 | 1.40 | -0.331 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.