Proov
Number OM6-16
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 3.78 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.062 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 1.04 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.62 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.083 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.52 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 51.87 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.46 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.25 | ||||
BaO | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.01 | ||||
S [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 0.03 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.22 | 1.30 | 41.34 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.22 | 1.30 | 178 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.22 | 1.30 | 9.5 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.22 | 1.30 | 8.3 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.22 | 1.30 | 1.5 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.22 | 1.30 | -0.259 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.