Proov
Number OM6-14
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 4.22 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.067 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 1.2 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.74 | ||||
MnO [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.082 | ||||
MgO [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.58 | ||||
CaO [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 51.72 | ||||
K2O [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.48 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.17 | ||||
BaO | XRF | 1.00 | 1.13 | 0 | ||||
S [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 0.07 | ||||
LOI [%] | XRF | 1.00 | 1.13 | 40.85 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 1.00 | 1.13 | 212 | ||||
Y [ppm] | XRF | 1.00 | 1.13 | 8.9 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 1.00 | 1.13 | 9.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 1.00 | 1.13 | 4.9 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 1.00 | 1.13 | -0.76 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.