Proov
Number OM6-13
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 2.52 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.043 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.74 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.53 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.081 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.4 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 53.34 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.3 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.32 | ||||
BaO | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.001 | ||||
S [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 0.04 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.90 | 1.00 | 41.94 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.90 | 1.00 | 183 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.90 | 1.00 | 13.2 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.90 | 1.00 | 4.4 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.90 | 1.00 | 3.2 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.90 | 1.00 | -0.354 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.