Proov
Number OM6-12
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 4.03 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.065 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 1.07 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.58 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.076 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.54 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 52.03 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.5 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.25 | ||||
BaO | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.006 | ||||
S [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 0.02 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.76 | 0.90 | 41.12 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.76 | 0.90 | 193 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.76 | 0.90 | 12.8 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.76 | 0.90 | 8.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.76 | 0.90 | 4.8 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.76 | 0.90 | -0.227 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.