Proov
Number OM6-11
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 5.65 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.099 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 1.55 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.8 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.096 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.57 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 49.44 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.68 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.63 | ||||
BaO | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.006 | ||||
S [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 0.06 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.62 | 0.76 | 39.36 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.62 | 0.76 | 187 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.62 | 0.76 | 17.4 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.62 | 0.76 | 12.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.62 | 0.76 | 4.4 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.62 | 0.76 | 0.123 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.