Proov
Number OM6-10
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 5.78 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.101 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 1.68 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.84 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.093 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.67 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 49.73 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.69 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.19 | ||||
BaO | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.004 | ||||
S [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 0.03 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.50 | 0.62 | 39.81 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.50 | 0.62 | 206 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.50 | 0.62 | 10.8 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.50 | 0.62 | 15.7 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.50 | 0.62 | 4.4 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.50 | 0.62 | 0.046 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.