Proov
Number OM6-9
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 3.88 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.072 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 1.14 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.87 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.086 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.59 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 51.25 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.45 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.51 | ||||
BaO | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.005 | ||||
S [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 0.12 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.41 | 0.50 | 40.15 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.41 | 0.50 | 220 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.41 | 0.50 | 15.8 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.41 | 0.50 | 9.3 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.41 | 0.50 | 4.4 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.41 | 0.50 | -0.529 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.