Proov
Number OM6-8
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 4.91 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.084 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 1.44 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.66 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.098 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.55 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 49.85 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.59 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.48 | ||||
BaO | XRF | 0.31 | 0.41 | -0.001 | ||||
S [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 0.03 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.31 | 0.41 | 40.31 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.31 | 0.41 | 203 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.31 | 0.41 | 17.5 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.31 | 0.41 | 12.4 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.31 | 0.41 | 4 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.31 | 0.41 | -0.354 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.