Proov
Number OM6-7
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 4.99 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.082 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 1.37 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.7 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.097 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.62 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 51.06 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.58 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.42 | ||||
BaO | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.005 | ||||
S [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 0.04 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.23 | 0.31 | 40.28 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.23 | 0.31 | 222 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.23 | 0.31 | 17 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.23 | 0.31 | 12.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.23 | 0.31 | 4.6 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.23 | 0.31 | -0.686 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.