Proov
Number OM6-6
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 5.15 | ||||
TiO2 [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.084 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 1.5 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.72 | ||||
MnO [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.104 | ||||
MgO [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.57 | ||||
CaO [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 50.93 | ||||
K2O [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.61 | ||||
P2O5 [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.12 | ||||
BaO | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.003 | ||||
S [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 0.08 | ||||
LOI [%] | XRF | 0.14 | 0.23 | 40.17 | ||||
Sr [ppm] | XRF | 0.14 | 0.23 | 202 | ||||
Y [ppm] | XRF | 0.14 | 0.23 | 8.3 | ||||
Rb [ppm] | XRF | 0.14 | 0.23 | 13.2 | ||||
U [ppm] | XRF | 0.14 | 0.23 | 4.1 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.14 | 0.23 | -0.41 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.