Proov
Number OM6-4
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | 0.05 | 5.98 | |||||
TiO2 [%] | XRF | 0.05 | 0.094 | |||||
Al2O3 [%] | XRF | 0.05 | 2.65 | |||||
Fe2O3T [%] | XRF | 0.05 | 1.95 | |||||
MnO [%] | XRF | 0.05 | 0.126 | |||||
MgO [%] | XRF | 0.05 | 0.48 | |||||
CaO [%] | XRF | 0.05 | 47.72 | |||||
K2O [%] | XRF | 0.05 | 0.76 | |||||
P2O5 [%] | XRF | 0.05 | 0.36 | |||||
BaO | XRF | 0.05 | 0.002 | |||||
S [%] | XRF | 0.05 | 1.04 | |||||
LOI [%] | XRF | 0.05 | 36.94 | |||||
Sr [ppm] | XRF | 0.05 | 198 | |||||
Y [ppm] | XRF | 0.05 | 14.4 | |||||
Rb [ppm] | XRF | 0.05 | 9.6 | |||||
U [ppm] | XRF | 0.05 | 5.1 | |||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | 0.05 | -0.949 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.