Proov
Number OM6-2
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 10.78 | ||||
TiO2 [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.171 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 1.94 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 1.26 | ||||
MnO [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.091 | ||||
MgO [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.63 | ||||
CaO [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 44.96 | ||||
K2O [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.79 | ||||
P2O5 [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 1.4 | ||||
BaO | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.011 | ||||
S [%] | XRF | -0.03 | -0.12 | 0.13 | ||||
Sr [ppm] | XRF | -0.03 | -0.12 | 207 | ||||
Y [ppm] | XRF | -0.03 | -0.12 | 51.1 | ||||
Rb [ppm] | XRF | -0.03 | -0.12 | 16.5 | ||||
U [ppm] | XRF | -0.03 | -0.12 | 5.1 | ||||
LOI [%] | kuumutuskadu | -0.03 | -0.12 | 35.61 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | -0.03 | -0.12 | -0.31 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.