Proov
Number OM6-1
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
SiO2 [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 13.4 | ||||
TiO2 [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 0.173 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 2.69 | ||||
Fe2O3T [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 4.54 | ||||
MnO [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 0.141 | ||||
MgO [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 0.63 | ||||
CaO [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 41.03 | ||||
K2O [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 1.13 | ||||
P2O5 [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 1.02 | ||||
BaO | XRF | -0.12 | -0.15 | 0.003 | ||||
S [%] | XRF | -0.12 | -0.15 | 1.68 | ||||
Sr [ppm] | XRF | -0.12 | -0.15 | 168 | ||||
Y [ppm] | XRF | -0.12 | -0.15 | 21 | ||||
Rb [ppm] | XRF | -0.12 | -0.15 | 21.5 | ||||
U [ppm] | XRF | -0.12 | -0.15 | 11.3 | ||||
LOI [%] | kuumutuskadu | -0.12 | -0.15 | 30.89 | ||||
delta13C [‰] | isotoopanalüüs | MS, δ13C | -0.12 | -0.15 | -1.539 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.