Proov
Number Ü-83-4
| Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||
| Size fraction 1.0-0.5 mm [%] | granulomeetria | e | ||||||
| Size fraction 0.5-0.25 mm [%] | granulomeetria | 0.1 | ||||||
| Size fraction 0.25-0.1 mm [%] | granulomeetria | 64.4 | ||||||
| Size fraction 0.1-0.05 mm [%] | granulomeetria | 18.3 | ||||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 0.8 | ||||||
| Size fraction <0.01 mm [%] | granulomeetria | 16.5 | ||||||
| Quartz [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 96 | ||||||
| Feldspars [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | ||||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 300 | ||||||
| Pyrite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 0.3 | ||||||
| Fe-hydroxide [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 3.6 | ||||||
| Leucoxene [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 1 | ||||||
| Anatase [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 0.2 | ||||||
| Apatite (biogenic) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 81 | ||||||
| Ilmenite, magnetite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 8 | ||||||
| Transparent minerals [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5.9 | ||||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 2580 | ||||||
| Garnet [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 0.7 | ||||||
| Zircon [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 43.4 | ||||||
| Tourmaline [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 17.1 | ||||||
| Apatite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 0.7 | ||||||
| Rutile [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 27 | ||||||
| Ti-minerals, weathered [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 9.1 | ||||||
| Epidote, zoisite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 2 | ||||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 152 | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



