Proov
Number E-3
| Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||
| Size fraction >3 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 0.6 | ||||
| Size fraction 3-2 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 1 | ||||
| Size fraction 2.0-1.0 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 7.6 | ||||
| Size fraction 1.0-0.5 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 15.8 | ||||
| Size fraction 0.5-0.25 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 21.1 | ||||
| Size fraction 0.25-0.1 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 41.6 | ||||
| Size fraction 0.1-0.05 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 1.6 | ||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 1.1 | ||||
| Size fraction <0.01 mm [%] | granulomeetria | 366.60 | 366.80 | 9.6 | ||||
| Quartz [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 56 | ||||
| Orthoklase [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 39.3 | ||||
| Muskovite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 1.7 | ||||
| Biotite (green) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 2.5 | ||||
| Biotite (brown) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 0.5 | ||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 402 | ||||
| Heavy minerals [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 6.23 | ||||
| Biotite (green) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 0.4 | ||||
| Pyrite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 37.3 | ||||
| Fe-hydroxide [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 8.1 | ||||
| Leucoxene [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 13.4 | ||||
| Ilmenite, magnetite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 19.6 | ||||
| Transparent minerals [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 21.2 | ||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 529 | ||||
| Zircon [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 76.9 | ||||
| Tourmaline [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 366.60 | 366.80 | 3.5 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



