Proov
Number F228-1121
Parameeter  | Meetod  | Met. detailid  | Sügavus  | Väärtus  | Tekst  | Viga  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | |||||||
| SiO2 [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 72.2 | 0.01 | ||
| TiO2 [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.18 | 0.01 | ||
| Al2O3 [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 14.14 | 0.01 | ||
| Fe2O3 [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.51 | 0.01 | ||
| FeO [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.57 | 0.01 | ||
| MnO [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.02 | 0.01 | ||
| MgO [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.21 | 0.01 | ||
| CaO [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.97 | 0.01 | ||
| Na2O [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 2.83 | 0.01 | ||
| K2O [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 7.5 | 0.01 | ||
| P2O5 [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | <0,01 | 0.01 | ||
| S [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.1 | 0.01 | ||
| LOI [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 0.33 | 0.01 | ||
| SUM [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 99.56 | 0.01 | ||
| Fe2O3T [%] | märgkeemia | Märgkeemia | 285.00 | 285.00 | 1.14 | 0.01 | ||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


