Proov
Number RK-000113
| Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||
| Au [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 566.40 | 567.12 | 0.01180735 | 0.002 | ||
| Pt [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 566.40 | 567.12 | 0.000647667 | 0.001 | ||
| Pd [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 566.40 | 567.12 | 0.00089517 | 0.001 | ||
| P2O5 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 0.217438 | 0.01 | ||
| Fe2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 35.14911 | 0.01 | ||
| SiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 45.78799 | 0.01 | ||
| Al2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 4.44742 | 0.01 | ||
| CaO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 6.95962 | 0.01 | ||
| K2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 0.0715692 | 0.01 | ||
| MgO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 2.646144 | 0.01 | ||
| MnO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 5.680204 | 0.001 | ||
| Na2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 0.0678396 | 0.01 | ||
| TiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 0.1458227 | 0.001 | ||
| Ba [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 24.42902 | 2 | ||
| Be [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 1.563036 | 1 | ||
| Sc [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 3.590697 | 1 | ||
| Sr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 24.68048 | 2 | ||
| V [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 25.06903 | 5 | ||
| Y [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 15.03764 | 1 | ||
| Zr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 566.40 | 567.12 | 17.31631 | 2 | ||
| Cu [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 566.40 | 567.12 | 252.4063 | 2 | ||
| Ni [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 566.40 | 567.12 | 15.08565 | 10 | ||
| Cr [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 566.40 | 567.12 | 85.75995 | 30 | ||
| Co [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 566.40 | 567.12 | 40.0778 | 0.2 | ||
| Se [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 566.40 | 567.12 | 3.90799 | 8 | ||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



