Proov
Number RK-000108
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
Au [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 609.68 | 609.88 | 0.00403348 | 0.002 | ||
Pt [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 609.68 | 609.88 | 0.000633199 | 0.001 | ||
Pd [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 609.68 | 609.88 | 0.000822298 | 0.001 | ||
P2O5 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 0.0574477 | 0.01 | ||
Fe2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 48.78421 | 0.01 | ||
SiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 44.03164 | 0.01 | ||
Al2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 1.99005 | 0.01 | ||
CaO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 1.429623 | 0.01 | ||
K2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 1.046235 | 0.01 | ||
MgO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 2.270663 | 0.01 | ||
MnO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 0.9765349 | 0.001 | ||
Na2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 0.0947821 | 0.01 | ||
TiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 0.0884437 | 0.001 | ||
Ba [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 697.45 | 2 | ||
Be [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 0.9085547 | 1 | ||
Sc [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 2.46739 | 1 | ||
Sr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 49.47159 | 2 | ||
V [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 28.29914 | 5 | ||
Y [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 9.231903 | 1 | ||
Zr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 609.68 | 609.88 | 20.97976 | 2 | ||
Cu [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 609.68 | 609.88 | 4.065732 | 2 | ||
Ni [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 609.68 | 609.88 | 27.85633 | 10 | ||
Cr [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 609.68 | 609.88 | 97.83543 | 30 | ||
Co [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 609.68 | 609.88 | 21.10143 | 0.2 | ||
Se [ppm] | ICPMS | labori kood Ultratrace 7 | 609.68 | 609.88 | 14.85232 | 8 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.