Proov
Number 2020.038
| Number | 2020.038 |
| Lokaliteet | Sonda F-225 puurauk |
| Koordinaadid | 59.36948, 26.825007 |
| Kõrgus | 58.10 |
| Sügavus (m) | 309.5 |
| Süg. kuni | 310.5 |
| Stratigraafia | Proterosoikum |
| Koguja | Eesti Geoloogiateenistus (EGT) |
| Kaal (g) | 969 |
| Proovi eesmärk | geokeemia |
| Lisainfo | includes core loss 0,2 m |
| Asutus | Eesti Geoloogiateenistus |
| Kirje lisatud | 2021-04-07 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


