Proov
Number M-1940
Number | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Preparaator | Kaal | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
M-1940 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1329 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1330 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1331 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1333 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1334 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1335 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1336 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1338/1 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1338/2 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1398 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1405 | Vängla kraav | Adavere lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.