Proov
Number M-1939
Number | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Preparaator | Kaal | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
M-1939 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1321 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1323 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1324 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1325 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1326 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1327 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1328 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1337 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1346 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1400 | Vängla kraav | Adavere lade | |||||||
MS-1401 | Vängla kraav | Adavere lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.