Proov
Number 48
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 27.7 | |||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 2.9 | |||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 24.5 | |||||
| Calcite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 42.23 | |||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 13.06 | |||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 471.40 | 44.71 | |||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 471.40 | 42.05 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


